تفصیلد محصول ویډیو
تفصیلد محصول پیرامیټر
ماډل | د HD-432DA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د HD-542DA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د HD-652DA لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د X/Y/Z حد | د لید پراخه ساحه: ۴۰۰ × ۳۰۰ × ۲۰۰ د لید کوچنۍ ساحه: ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۲۰۰ | د لید پراخه ساحه: ۵۰۰ × ۴۰۰ × ۲۰۰ د لید کوچنۍ ساحه: ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۲۰۰ | د لید پراخه ساحه: ۶۰۰ × ۵۰۰ × ۲۰۰ د لید کوچنۍ ساحه: ۵۰۰ × ۵۰۰ × ۲۰۰ |
ټولیز ابعاد | ۷۰۰×۱۱۳۰×۱۶۶۲ ملي متره | ۸۶۰×۱۲۲۲×۱۶۶۲ ملي متره | ۱۰۲۶×۱۵۴۳×۱۶۸۰ ملي متره |
د شیشې کاونټرټاپ د بار وړلو ظرفیت | ۳۰ کیلو ګرامه | ۴۰ کیلو ګرامه | ۴۰ کیلو ګرامه |
سي سي ډي | د لید لویه ساحه، ۲۰ میلیونه پکسل ډیجیټل کیمره؛ د لید کوچنۍ ساحه، ۱۶ میلیونه پکسل ډیجیټل کیمره | ||
لینزونه | د لید لویه ساحه: 0.16X دوه ګونی ټیلی سنټریک لینز د لید کوچنۍ ساحه: 0.7-4.5X اتوماتیک زوم لینز | ||
سافټویر | HD- CNC 3D | ||
د برېښنا رسونه | ۲۲۰ وولټ + ۱۰٪، ۵۰/۶۰ هرټز | ||
د حل | خلاص آپټیکل انکوډرونه 0.0005mm | ||
د X/Y اندازه کولو دقت | د لید لویه ساحه: (۵+لیتره/۲۰۰) ام د لید کوچنۍ ساحه: (2.8+L/200)um | ||
د تکرار وړتیا دقت | دوه نیمه برخه | ||
د چاپیریال کارول | دحرارت درجه: ۲۰-۲۵ ℃ رطوبت: ۵۰٪-۶۰٪ | ||
د کمپیوټر | د فلپس ۲۴ انچه مانیټر، i5+8G+512G | ||
تفصیلپرله پسې پوښتنې
-
ستاسو شرکت د پیرودونکو کوم تفتیشونه پاس کړي دي؟
-
-
-














